Hoteles en Punta Cana
Barceló Bávaro Beach | Solo Adultos +18
Superior Room | No se permiten | USD
Desde: | Hasta: | Sencilla: | Doble: | Triple: | Cuádruple: | 1er Niño: | 2do Niño: | Disponible: | Comentarios: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-01-2017 | 03-02-2017 | $452.00 | $251.00 | $226.00 | $0.00 | N/A | N/A | Mínimo 7 Noches | Mínimo 5 Noches De 23 al 25 Feb. | |
04-02-2017 | 16-02-2017 | $315.00 | $175.00 | $158.00 | $0.00 | N/A | N/A | FEB2017 BB | |
17-02-2017 | 08-04-2017 | $452.00 | $251.00 | $226.00 | $0.00 | N/A | N/A | Mínimo 7 Noches Mínimo 5 Noches De 23 al 25 Feb. | |
09-04-2017 | 16-04-2017 | $452.00 | $251.00 | $226.00 | $0.00 | N/A | N/A | Mínimo 4 Noches | |
15-04-2017 | 30-04-2017 | $357.00 | $198.00 | $179.00 | $0.00 | N/A | N/A | Mínimo 7 Noches | |
01-05-2017 | 31-05-2017 | $294.00 | $164.00 | $148.00 | $0.00 | N/A | N/A | TODO INCLUIDO | |
01-06-2017 | 30-06-2017 | $245.00 | $164.00 | $148.00 | $0.00 | N/A | N/A | TODO INCLUIDO | |
01-07-2017 | 20-08-2017 | $299.00 | $200.00 | $180.00 | $0.00 | N/A | N/A | TODO INCLUIDO | |
21-08-2017 | 31-10-2017 | $245.00 | $164.00 | $148.00 | $0.00 | N/A | N/A | TODO INCLUIDO | |
01-11-2017 | 20-12-2017 | $269.00 | $180.00 | $162.00 | $0.00 | N/A | N/A | TODO INCLUIDO |
Barceló Bávaro Palace Deluxe
Superior | 2 - 12 años | USD
Desde: | Hasta: | Sencilla: | Doble: | Triple: | Cuádruple: | 1er Niño: | 2do Niño: | Disponible: | Comentarios: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-01-2017 | 15-04-2017 | $427.00 | $251.00 | $226.00 | $0.00 | $126.00 | $126.00 | Mínimo 7 Noches | |
16-04-2017 | 30-04-2017 | $336.00 | $198.00 | $178.00 | $0.00 | $99.00 | $99.00 | Mínimo 5 Noches | |
01-05-2017 | 31-05-2017 | $275.00 | $162.00 | $146.00 | $0.00 | $90.00 | $90.00 | TODO INCLUIDO | |
01-06-2017 | 30-06-2017 | $285.00 | $168.00 | $151.00 | $0.00 | $84.00 | $84.00 | TODO INCLUIDO | |
01-07-2017 | 20-08-2017 | $336.00 | $198.00 | $178.00 | $0.00 | $99.00 | $99.00 | TODO INCLUIDO | |
21-08-2017 | 31-10-2017 | $265.00 | $156.00 | $141.00 | $0.00 | $78.00 | $78.00 | TODO INCLUIDO | |
01-11-2017 | 20-12-2017 | $305.00 | $180.00 | $162.00 | $0.00 | $90.00 | $90.00 | TODO INCLUIDO |
Junior Suite | 2 - 12 años | USD
Desde: | Hasta: | Sencilla: | Doble: | Triple: | Cuádruple: | 1er Niño: | 2do Niño: | Disponible: | Comentarios: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-01-2017 | 03-02-2017 | $475.00 | $279.00 | $252.00 | $0.00 | $140.00 | $140.00 | Mínimo 7 Noches | |
04-02-2017 | 16-02-2017 | $298.00 | $175.00 | $158.00 | $0.00 | $88.00 | $88.00 | FEB2017 PD | |
17-02-2017 | 15-04-2017 | $475.00 | $279.00 | $252.00 | $0.00 | $140.00 | $140.00 | Mínimo 7 Noches | |
16-04-2017 | 30-04-2017 | $373.00 | $219.00 | $198.00 | $0.00 | $110.00 | $110.00 | Mínimo 5 Noches | |
01-05-2017 | 31-05-2017 | $305.00 | $180.00 | $162.00 | $0.00 | $90.00 | $90.00 | TODO INCLUIDO | |
01-06-2017 | 30-06-2017 | $317.00 | $186.00 | $168.00 | $0.00 | $93.00 | $93.00 | TODO INCLUIDO | |
01-07-2017 | 20-08-2017 | $373.00 | $219.00 | $198.00 | $0.00 | $110.00 | $110.00 | TODO INCLUIDO | |
21-08-2017 | 31-10-2017 | $294.00 | $173.00 | $156.00 | $0.00 | $86.00 | $86.00 | TODO INCLUIDO | |
01-11-2017 | 20-12-2017 | $339.00 | $200.00 | $180.00 | $0.00 | $100.00 | $100.00 | TODO INCLUIDO |
Bávaro Princess
Junior Suite | 3 - 12 años | DOP
Desde: | Hasta: | Sencilla: | Doble: | Triple: | Cuádruple: | 1er Niño: | 2do Niño: | Disponible: | Comentarios: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-01-2017 | 11-04-2017 | $9,100.00 | $7,700.00 | $7,059.00 | $0.00 | $2,995.00 | $2,995.00 | TODO INCLUIDO | |
12-04-2017 | 15-04-2017 | $9,565.00 | $8,165.00 | $7,485.00 | $0.00 | $3,630.00 | $3,630.00 | TODO INCLUIDO | |
16-04-2017 | 30-04-2017 | $7,830.00 | $6,430.00 | $5,895.00 | $0.00 | $2,875.00 | $2,875.00 | TODO INCLUIDO | |
01-05-2017 | 30-06-2017 | $7,165.00 | $5,765.00 | $5,285.00 | $0.00 | $2,540.00 | $2,540.00 | TODO INCLUIDO | |
01-07-2017 | 31-08-2017 | $7,750.00 | $6,350.00 | $5,821.00 | $0.00 | $2,875.00 | $2,875.00 | TODO INCLUIDO |
Be Live Collection Punta Cana
Standard | 5 - 12 años | USD
Desde: | Hasta: | Sencilla: | Doble: | Triple: | Cuádruple: | 1er Niño: | 2do Niño: | Disponible: | Comentarios: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-01-2016 | 31-03-2017 | $160.00 | $130.00 | $120.00 | $0.00 | $39.00 | $39.00 | TODO INCLUIDO | |
01-04-2017 | 10-04-2017 | $160.00 | $130.00 | $120.00 | $0.00 | $39.00 | $39.00 | TODO INCLUIDO | |
11-04-2017 | 15-04-2017 | $170.00 | $140.00 | $129.00 | $0.00 | $42.00 | $42.00 | Mínimo 4 Noches | |
16-04-2017 | 27-04-2017 | $150.00 | $120.00 | $110.00 | $0.00 | $36.00 | $36.00 | TODO INCLUIDO | |
28-04-2017 | 30-04-2017 | $170.00 | $140.00 | $129.00 | $0.00 | $42.00 | $42.00 | TODO INCLUIDO | |
01-05-2017 | 29-06-2017 | $140.00 | $110.00 | $101.00 | $0.00 | $33.00 | $33.00 | TODO INCLUIDO | |
30-06-2017 | 01-07-2017 | $170.00 | $140.00 | $129.00 | $0.00 | $42.00 | $42.00 | TODO INCLUIDO | |
02-07-2017 | 21-08-2017 | $147.00 | $117.00 | $108.00 | $0.00 | $35.00 | $35.00 | TODO INCLUIDO | |
22-08-2017 | 02-11-2017 | $140.00 | $110.00 | $101.00 | $0.00 | $33.00 | $33.00 | TODO INCLUIDO | |
03-11-2017 | 05-11-2017 | $170.00 | $140.00 | $129.00 | $0.00 | $42.00 | $42.00 | TODO INCLUIDO | |
06-11-2017 | 21-12-2017 | $140.00 | $110.00 | $101.00 | $0.00 | $33.00 | $33.00 | TODO INCLUIDO | |
22-12-2017 | 07-01-2018 | $190.00 | $160.00 | $147.00 | $0.00 | $48.00 | $48.00 | Mínimo 5 Noches |
Caribe Club Princess
Superior | 3 - 12 años | DOP
Desde: | Hasta: | Sencilla: | Doble: | Triple: | Cuádruple: | 1er Niño: | 2do Niño: | Disponible: | Comentarios: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-01-2017 | 11-04-2017 | $7,300.00 | $5,900.00 | $5,490.00 | $0.00 | $2,195.00 | $2,195.00 | TODO INCLUIDO | |
12-04-2017 | 15-04-2017 | $8,110.00 | $6,710.00 | $6,151.00 | $0.00 | $2,600.00 | $2,600.00 | Mínimo 4 Noches | |
16-04-2017 | 30-04-2017 | $6,325.00 | $4,925.00 | $4,515.00 | $0.00 | $2,195.00 | $2,195.00 | TODO INCLUIDO | |
01-05-2017 | 30-06-2017 | $5,700.00 | $4,300.00 | $3,942.00 | $0.00 | $2,000.00 | $2,000.00 | TODO INCLUIDO | |
01-07-2017 | 31-08-2017 | $6,100.00 | $4,700.00 | $4,308.00 | $0.00 | $2,195.00 | $2,195.00 | TODO INCLUIDO | |
01-09-2017 | 22-12-2017 | $5,700.00 | $4,300.00 | $3,942.00 | $0.00 | $2,000.00 | $2,000.00 | TODO INCLUIDO |
Catalonia Bávaro Beach
Junior Suite | 7 - 12 años | USD
Desde: | Hasta: | Sencilla: | Doble: | Triple: | Cuádruple: | 1er Niño: | 2do Niño: | Disponible: | Comentarios: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-02-2017 | 28-02-2017 | $188.00 | $125.00 | $119.00 | $0.00 | $63.00 | $63.00 | TODO INCLUIDO | |
01-03-2017 | 16-04-2017 | $246.00 | $164.00 | $156.00 | $0.00 | $82.00 | $82.00 | Mín. 4 Noches | |
17-04-2017 | 30-04-2017 | $165.00 | $110.00 | $105.00 | $0.00 | $55.00 | $55.00 | TODO INCLUIDO | |
01-05-2017 | 30-06-2017 | $149.00 | $99.00 | $95.00 | $0.00 | $50.00 | $50.00 | TODO INCLUIDO | |
01-07-2017 | 31-08-2017 | $186.00 | $124.00 | $118.00 | $0.00 | $62.00 | $62.00 | TODO INCLUIDO | |
01-09-2017 | 31-10-2017 | $140.00 | $93.00 | $89.00 | $0.00 | $47.00 | $47.00 | TODO INCLUIDO | |
01-11-2017 | 23-12-2017 | $152.00 | $101.00 | $96.00 | $0.00 | $50.00 | $50.00 | TODO INCLUIDO |
Catalonia Royal Bávaro
Junior Suite Tropical View | No se permiten | USD
Desde: | Hasta: | Sencilla: | Doble: | Triple: | Cuádruple: | 1er Niño: | 2do Niño: | Disponible: | Comentarios: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02-2017 | 12-02-2017 | $300.00 | $200.00 | $190.00 | $0.00 | N/A | N/A | Mínimo 4 Noches | |
13-02-2017 | 28-02-2017 | $225.00 | $150.00 | $143.00 | $0.00 | N/A | N/A | TODO INCLUIDO | |
01-03-2017 | 16-04-2017 | $300.00 | $200.00 | $190.00 | $0.00 | N/A | N/A | Mínimo 4 Noches | |
17-04-2017 | 30-04-2017 | $215.00 | $143.00 | $136.00 | $0.00 | N/A | N/A | TODO INCLUIDO | |
01-05-2017 | 30-06-2017 | $198.00 | $132.00 | $126.00 | $0.00 | N/A | N/A | TODO INCLUIDO | |
01-07-2017 | 31-08-2017 | $237.00 | $158.00 | $150.00 | $0.00 | N/A | N/A | TODO INCLUIDO | |
01-09-2017 | 31-10-2017 | $188.00 | $125.00 | $119.00 | $0.00 | N/A | N/A | TODO INCLUIDO | |
01-11-2017 | 23-12-2017 | $198.00 | $132.00 | $126.00 | $0.00 | N/A | N/A | TODO INCLUIDO |
Chic Punta Cana
Luxury Room | No se permiten | USD
Desde: | Hasta: | Sencilla: | Doble: | Triple: | Cuádruple: | 1er Niño: | 2do Niño: | Disponible: | Comentarios: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-01-2017 | 01-05-2017 | $314.00 | $209.00 | $192.00 | $0.00 | N/A | N/A | Mín. 4 Noches | |
02-05-2017 | 17-06-2017 | $254.00 | $169.00 | $155.00 | $0.00 | N/A | N/A | Mín. 2 Noches Suplemento para Estadia 1 Noche en Sabado US$30 | |
18-06-2017 | 19-08-2017 | $269.00 | $179.00 | $165.00 | $0.00 | N/A | N/A | Mín. 2 Noches Suplemento para Estadia 1 Noche en Sabado US$30 | |
20-08-2017 | 31-10-2017 | $239.00 | $159.00 | $146.00 | $0.00 | N/A | N/A | Mín. 2 Noches Suplemento para Estadia 1 Noche en Sabado US$30 |
Dreams Palm Beach
Deluxe Tropical View | 3 - 12 años | USD
Desde: | Hasta: | Sencilla: | Doble: | Triple: | Cuádruple: | 1er Niño: | 2do Niño: | Disponible: | Comentarios: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02-2017 | 11-04-2017 | $220.00 | $178.00 | $177.00 | $0.00 | $40.00 | $40.00 | TODO INCLUIDO | |
12-04-2017 | 16-04-2017 | $220.00 | $178.00 | $177.00 | $0.00 | $40.00 | $40.00 | Mínimo 4 Noches | |
17-04-2017 | 26-06-2017 | $184.00 | $142.00 | $141.00 | $0.00 | $40.00 | $40.00 | TODO INCLUIDO | |
27-06-2017 | 21-08-2017 | $198.00 | $156.00 | $155.00 | $0.00 | $40.00 | $40.00 | TODO INCLUIDO | |
22-08-2017 | 30-10-2017 | $174.00 | $132.00 | $131.00 | $0.00 | $40.00 | $40.00 | TODO INCLUIDO | |
31-10-2017 | 22-12-2017 | $184.00 | $142.00 | $141.00 | $0.00 | $40.00 | $40.00 | TODO INCLUIDO |
Preferred Club Deluxe Tropical View | 3 - 12 años | USD
Desde: | Hasta: | Sencilla: | Doble: | Triple: | Cuádruple: | 1er Niño: | 2do Niño: | Disponible: | Comentarios: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02-2017 | 11-04-2017 | $265.00 | $223.00 | $222.00 | $0.00 | $40.00 | $40.00 | TODO INCLUIDO | |
12-04-2017 | 16-04-2017 | $265.00 | $223.00 | $222.00 | $0.00 | $40.00 | $40.00 | Mínimo 4 Noches | |
17-04-2017 | 26-06-2017 | $220.00 | $178.00 | $177.00 | $0.00 | $40.00 | $40.00 | TODO INCLUIDO | |
27-06-2017 | 21-08-2017 | $237.00 | $195.00 | $194.00 | $0.00 | $40.00 | $40.00 | TODO INCLUIDO | |
22-08-2017 | 30-10-2017 | $207.00 | $165.00 | $164.00 | $0.00 | $40.00 | $40.00 | TODO INCLUIDO | |
31-10-2017 | 22-12-2017 | $220.00 | $178.00 | $177.00 | $0.00 | $40.00 | $40.00 | TODO INCLUIDO |
Dreams Punta Cana
Deluxe Tropical View | 3 - 12 años | USD
Desde: | Hasta: | Sencilla: | Doble: | Triple: | Cuádruple: | 1er Niño: | 2do Niño: | Disponible: | Comentarios: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02-2017 | 11-04-2017 | $220.00 | $178.00 | $177.00 | $0.00 | $40.00 | $40.00 | Mín. 3 Noches | |
12-04-2017 | 16-04-2017 | $220.00 | $178.00 | $177.00 | $0.00 | $40.00 | $40.00 | Mín. 4 Noches | |
17-04-2017 | 26-06-2017 | $184.00 | $142.00 | $141.00 | $0.00 | $40.00 | $40.00 | TODO INCLUIDO | |
27-06-2017 | 21-08-2017 | $198.00 | $156.00 | $155.00 | $0.00 | $40.00 | $40.00 | TODO INCLUIDO | |
22-08-2017 | 30-10-2017 | $176.00 | $134.00 | $133.00 | $0.00 | $40.00 | $40.00 | TODO INCLUIDO | |
31-10-2017 | 22-12-2017 | $187.00 | $145.00 | $144.00 | $0.00 | $40.00 | $40.00 | TODO INCLUIDO |
Deluxe Swim Out | 3 - 12 años | USD
Desde: | Hasta: | Sencilla: | Doble: | Triple: | Cuádruple: | 1er Niño: | 2do Niño: | Disponible: | Comentarios: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02-2017 | 11-04-2017 | $247.00 | $205.00 | $204.00 | $0.00 | $40.00 | $40.00 | Mínimo 3 Noches | |
12-04-2017 | 16-04-2017 | $247.00 | $205.00 | $204.00 | $0.00 | $40.00 | $40.00 | Mínimo 4 Noches | |
17-04-2017 | 26-06-2017 | $205.00 | $163.00 | $162.00 | $0.00 | $40.00 | $40.00 | TODO INCLUIDO | |
27-06-2017 | 21-08-2017 | $221.00 | $179.00 | $178.00 | $0.00 | $40.00 | $40.00 | TODO INCLUIDO | |
22-08-2017 | 30-10-2017 | $196.00 | $154.00 | $153.00 | $0.00 | $40.00 | $40.00 | TODO INCLUIDO | |
31-10-2017 | 22-12-2017 | $209.00 | $167.00 | $166.00 | $0.00 | $40.00 | $40.00 | TODO INCLUIDO |
Grand Bahia Principe Punta Cana
Junior Suite | 2 - 12 años | DOP
Desde: | Hasta: | Sencilla: | Doble: | Triple: | Cuádruple: | 1er Niño: | 2do Niño: | Disponible: | Comentarios: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-01-2017 | 10-01-2017 | $12,880.00 | $8,050.00 | $7,648.00 | $0.00 | $4,025.00 | $4,025.00 | TODO INCLUIDO | |
11-01-2017 | 28-02-2017 | $11,760.00 | $7,350.00 | $6,983.00 | $0.00 | $3,675.00 | $3,675.00 | TODO INCLUIDO | |
01-03-2017 | 31-03-2017 | $12,880.00 | $8,050.00 | $7,648.00 | $0.00 | $4,025.00 | $4,025.00 | TODO INCLUIDO | |
01-04-2017 | 11-04-2017 | $11,040.00 | $6,900.00 | $6,555.00 | $0.00 | $3,450.00 | $3,450.00 | TODO INCLUIDO | |
12-04-2017 | 16-04-2017 | $12,880.00 | $8,050.00 | $7,648.00 | $0.00 | $4,025.00 | $4,025.00 | TODO INCLUIDO | |
17-04-2017 | 30-04-2017 | $9,520.00 | $5,950.00 | $5,653.00 | $0.00 | $2,975.00 | $2,975.00 | TODO INCLUIDO | |
01-05-2017 | 15-06-2017 | $8,720.00 | $5,450.00 | $5,178.00 | $0.00 | $2,725.00 | $2,725.00 | TODO INCLUIDO | |
16-06-2017 | 31-07-2017 | $8,800.00 | $5,500.00 | $5,225.00 | $0.00 | $2,750.00 | $2,750.00 | TODO INCLUIDO | |
01-08-2017 | 17-08-2017 | $9,520.00 | $5,950.00 | $5,653.00 | $0.00 | $2,975.00 | $2,975.00 | TODO INCLUIDO | |
18-08-2017 | 23-12-2017 | $8,720.00 | $5,450.00 | $5,178.00 | $0.00 | $2,725.00 | $2,725.00 | TODO INCLUIDO |
Grand Bahia Principe Turquesa
Junior Suite | 2 - 12 años | DOP
Desde: | Hasta: | Sencilla: | Doble: | Triple: | Cuádruple: | 1er Niño: | 2do Niño: | Disponible: | Comentarios: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-04-2016 | 10-01-2017 | $11,040.00 | $6,900.00 | $6,555.00 | $0.00 | $3,450.00 | $3,450.00 | TODO INCLUIDO | |
02-01-2017 | 10-01-2017 | $12,880.00 | $8,050.00 | $7,648.00 | $0.00 | $4,025.00 | $4,025.00 | TODO INCLUIDO | |
11-01-2017 | 28-02-2017 | $10,320.00 | $6,450.00 | $6,128.00 | $0.00 | $3,225.00 | $3,225.00 | TODO INCLUIDO | |
01-03-2017 | 11-04-2017 | $11,040.00 | $6,900.00 | $6,555.00 | $0.00 | $3,450.00 | $3,450.00 | TODO INCLUIDO | |
01-03-2017 | 31-03-2017 | $12,880.00 | $8,050.00 | $7,648.00 | $0.00 | $4,025.00 | $4,025.00 | TODO INCLUIDO | |
01-04-2017 | 11-04-2017 | $11,040.00 | $6,900.00 | $6,555.00 | $0.00 | $3,450.00 | $3,450.00 | TODO INCLUIDO | |
12-04-2017 | 16-04-2017 | $12,880.00 | $8,050.00 | $7,648.00 | $0.00 | $4,025.00 | $4,025.00 | TODO INCLUIDO | |
17-04-2017 | 30-04-2017 | $8,800.00 | $5,500.00 | $5,225.00 | $0.00 | $2,750.00 | $2,750.00 | TODO INCLUIDO | |
01-05-2017 | 15-06-2017 | $7,920.00 | $4,950.00 | $4,703.00 | $0.00 | $2,475.00 | $2,475.00 | TODO INCLUIDO | |
16-06-2017 | 31-07-2017 | $9,200.00 | $5,750.00 | $5,463.00 | $0.00 | $2,875.00 | $2,875.00 | TODO INCLUIDO | |
01-08-2017 | 17-08-2017 | $9,920.00 | $6,200.00 | $5,890.00 | $0.00 | $3,100.00 | $3,100.00 | TODO INCLUIDO | |
18-08-2017 | 23-12-2017 | $7,920.00 | $4,950.00 | $4,703.00 | $0.00 | $2,475.00 | $2,475.00 | TODO INCLUIDO |
Grand Bahia Principe Bávaro
Junior Suite | 2 - 12 años | DOP
Desde: | Hasta: | Sencilla: | Doble: | Triple: | Cuádruple: | 1er Niño: | 2do Niño: | Disponible: | Comentarios: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-01-2017 | 10-01-2017 | $12,880.00 | $8,050.00 | $7,648.00 | $0.00 | $4,025.00 | $4,025.00 | TODO INCLUIDO | |
11-01-2017 | 28-02-2017 | $11,760.00 | $7,350.00 | $6,983.00 | $0.00 | $3,675.00 | $3,675.00 | TODO INCLUIDO | |
01-03-2017 | 31-03-2017 | $12,880.00 | $8,050.00 | $7,648.00 | $0.00 | $4,025.00 | $4,025.00 | TODO INCLUIDO | |
01-04-2017 | 11-04-2017 | $11,040.00 | $6,900.00 | $6,555.00 | $0.00 | $3,450.00 | $3,450.00 | TODO INCLUIDO | |
12-04-2017 | 16-04-2017 | $12,880.00 | $8,050.00 | $7,648.00 | $0.00 | $4,025.00 | $4,025.00 | TODO INCLUIDO | |
17-04-2017 | 30-04-2017 | $9,520.00 | $5,950.00 | $5,653.00 | $0.00 | $2,975.00 | $2,975.00 | TODO INCLUIDO | |
01-05-2017 | 15-06-2017 | $8,720.00 | $5,450.00 | $5,178.00 | $0.00 | $2,725.00 | $2,725.00 | TODO INCLUIDO | |
16-06-2017 | 31-07-2017 | $8,800.00 | $5,500.00 | $5,225.00 | $0.00 | $2,750.00 | $2,750.00 | TODO INCLUIDO | |
01-08-2017 | 17-08-2017 | $9,520.00 | $5,950.00 | $5,653.00 | $0.00 | $2,975.00 | $2,975.00 | TODO INCLUIDO | |
18-08-2017 | 23-12-2017 | $8,720.00 | $5,450.00 | $5,178.00 | $0.00 | $2,725.00 | $2,725.00 | TODO INCLUIDO |
Grand Palladium Bávaro Suites Resort & Spa
Junior Suite | 3 - 12 años | USD
Desde: | Hasta: | Sencilla: | Doble: | Triple: | Cuádruple: | 1er Niño: | 2do Niño: | Disponible: | Comentarios: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02-2017 | 15-04-2017 | $324.00 | $202.00 | $186.00 | $0.00 | $101.00 | $101.00 | Mín. 3 Noches SUPLEMENTO NIÑOS 35 USD | |
16-04-2017 | 30-06-2017 | $232.00 | $145.00 | $133.00 | $0.00 | $73.00 | $73.00 | SUPLEMENTO NIÑOS 35 USD | |
01-07-2017 | 20-08-2017 | $282.00 | $176.00 | $162.00 | $0.00 | $88.00 | $88.00 | SUPLEMENTO NIÑOS 35 USD | |
21-08-2017 | 31-10-2017 | $228.00 | $142.00 | $131.00 | $0.00 | $71.00 | $71.00 | SUPLEMENTO NIÑOS 35 USD | |
01-11-2017 | 23-12-2017 | $229.00 | $143.00 | $132.00 | $0.00 | $72.00 | $72.00 | SUPLEMENTO NIÑOS 35 USD |
Grand Palladium Palace Resort Spa & Casino
Deluxe Room | 3 - 12 años | USD
Desde: | Hasta: | Sencilla: | Doble: | Triple: | Cuádruple: | 1er Niño: | 2do Niño: | Disponible: | Comentarios: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02-2017 | 15-04-2017 | $323.00 | $202.00 | $186.00 | $0.00 | $101.00 | $101.00 | Mínimo 3 Noches (Semana Santa) | |
16-04-2017 | 30-06-2017 | $240.00 | $150.00 | $138.00 | $0.00 | $75.00 | $75.00 | TODO INCLUIDO | |
01-07-2017 | 20-08-2017 | $290.00 | $181.00 | $166.00 | $0.00 | $91.00 | $91.00 | TODO INCLUIDO | |
21-08-2017 | 31-10-2017 | $235.00 | $147.00 | $135.00 | $0.00 | $74.00 | $74.00 | TODO INCLUIDO | |
11-11-2017 | 23-12-2017 | $237.00 | $148.00 | $136.00 | $0.00 | $74.00 | $74.00 | TODO INCLUIDO |
Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa
Deluxe | 3 - 12 años | USD
Desde: | Hasta: | Sencilla: | Doble: | Triple: | Cuádruple: | 1er Niño: | 2do Niño: | Disponible: | Comentarios: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02-2017 | 15-04-2017 | $348.00 | $217.00 | $199.00 | $0.00 | $109.00 | $109.00 | Mínimo 3 Noches (Semana Santa) | |
16-04-2017 | 30-06-2017 | $260.00 | $162.00 | $149.00 | $0.00 | $81.00 | $81.00 | SUPLEMENTO NIÑOS 35 USD | |
01-07-2017 | 20-08-2017 | $306.00 | $191.00 | $176.00 | $0.00 | $96.00 | $96.00 | SUPLEMENTO NIÑOS 35 USD | |
21-08-2017 | 31-10-2017 | $252.00 | $157.00 | $144.00 | $0.00 | $79.00 | $79.00 | SUPLEMENTO NIÑOS 35 USD | |
01-11-2017 | 23-12-2017 | $253.00 | $158.00 | $145.00 | $0.00 | $79.00 | $79.00 | SUPLEMENTO NIÑOS 35 USD |
Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana
Caribbean Suite | 4 - 12 años | USD
Desde: | Hasta: | Sencilla: | Doble: | Triple: | Cuádruple: | 1er Niño: | 2do Niño: | Disponible: | Comentarios: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-01-2017 | 24-02-2017 | $475.00 | $266.00 | $245.00 | $0.00 | $58.00 | $58.00 | Mínimo 2 Noches | |
25-02-2017 | 28-02-2017 | $436.00 | $238.00 | $224.00 | $0.00 | $53.00 | $53.00 | TODO INCLUIDO | |
01-03-2017 | 15-04-2017 | $475.00 | $266.00 | $245.00 | $0.00 | $58.00 | $58.00 | Mínimo 2 Noches | |
16-04-2017 | 19-08-2017 | $386.00 | $222.00 | $215.00 | $0.00 | $58.00 | $58.00 | Mínimo 7 Noches | |
20-08-2017 | 31-10-2017 | $350.00 | $204.00 | $204.00 | $0.00 | $58.00 | $58.00 | Mínimo 2 Noches | |
01-11-2017 | 22-12-2017 | $371.00 | $214.00 | $210.00 | $0.00 | $58.00 | $58.00 | Mínimo 2 Noches |
IFA Villas Bávaro
Standard | 2 - 12 años | USD
Desde: | Hasta: | Sencilla: | Doble: | Triple: | Cuádruple: | 1er Niño: | 2do Niño: | Disponible: | Comentarios: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-01-2017 | 16-04-2017 | $204.00 | $136.00 | $123.00 | $0.00 | $68.00 | $68.00 | SEMANA SANTA , MINIMO 3 NOCHES | |
17-04-2017 | 30-06-2017 | $135.00 | $90.00 | $81.00 | $0.00 | $45.00 | $45.00 | TODO INCLUIDO | |
01-05-2017 | 30-06-2018 | $135.00 | $90.00 | $81.00 | $0.00 | $45.00 | $45.00 | TODO INCLUIDO | |
01-07-2017 | 31-08-2017 | $150.00 | $100.00 | $90.00 | $0.00 | $50.00 | $50.00 | TODO INCLUIDO | |
01-09-2017 | 31-10-2017 | $135.00 | $90.00 | $81.00 | $0.00 | $45.00 | $45.00 | TODO INCLUIDO | |
01-11-2017 | 23-12-2017 | $135.00 | $90.00 | $81.00 | $0.00 | $45.00 | $45.00 | TODO INCLUIDO |
Superior | 2 - 12 años | USD
Desde: | Hasta: | Sencilla: | Doble: | Triple: | Cuádruple: | 1er Niño: | 2do Niño: | Disponible: | Comentarios: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-01-2017 | 16-04-2017 | $218.00 | $145.00 | $131.00 | $0.00 | $73.00 | $73.00 | SEMANA SANTA , Minimo 3 noches | |
17-04-2017 | 30-04-2017 | $150.00 | $100.00 | $90.00 | $0.00 | $50.00 | $50.00 | TODO INCLUIDO | |
01-05-2017 | 30-06-2017 | $140.00 | $93.00 | $84.00 | $0.00 | $47.00 | $47.00 | TODO INCLUIDO | |
01-07-2017 | 31-08-2017 | $159.00 | $106.00 | $96.00 | $0.00 | $53.00 | $53.00 | TODO INCLUIDO | |
01-09-2017 | 31-10-2017 | $140.00 | $93.00 | $84.00 | $0.00 | $47.00 | $47.00 | TODO INCLUIDO | |
01-11-2017 | 23-12-2017 | $140.00 | $93.00 | $84.00 | $0.00 | $47.00 | $47.00 | TODO INCLUIDO |
Iberostar Bávaro
Junior Suite | 3 - 12 años | DOP
Desde: | Hasta: | Sencilla: | Doble: | Triple: | Cuádruple: | 1er Niño: | 2do Niño: | Disponible: | Comentarios: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-02-2017 | 28-02-2017 | $8,885.00 | $7,065.00 | $6,710.00 | $0.00 | $4,950.00 | $3,535.00 | TODO INCLUIDO | |
01-03-2017 | 09-04-2017 | $8,885.00 | $7,065.00 | $6,710.00 | $0.00 | $4,950.00 | $3,535.00 | TODO INCLUIDO | |
16-05-2017 | 30-06-2017 | $6,433.00 | $4,611.00 | $4,382.00 | $0.00 | $2,306.00 | $0.00 | Para Compra Desde:21-Feb Hasta:31-Mar | Para viajar del 16 de mayo al 30 de junio |
