Hoteles en La Romana / Bayahibe
Grand Bahia Principe La Romana
Junior Suite | 2 - 12 años | DOP
Desde: | Hasta: | Sencilla: | Doble: | Triple: | Cuádruple: | 1er Niño: | 2do Niño: | Disponible: | Comentarios: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-01-2017 | 28-02-2017 | $10,320.00 | $6,450.00 | $6,128.00 | $0.00 | $3,225.00 | $3,225.00 | TODO INCLUIDO | |
01-03-2017 | 31-03-2017 | $12,880.00 | $8,050.00 | $7,648.00 | $0.00 | $4,025.00 | $4,025.00 | TODO INCLUIDO | |
01-04-2017 | 11-04-2017 | $11,040.00 | $6,900.00 | $6,555.00 | $0.00 | $3,450.00 | $3,450.00 | TODO INCLUIDO | |
12-04-2017 | 16-04-2017 | $12,880.00 | $8,050.00 | $7,648.00 | $0.00 | $4,025.00 | $4,025.00 | TODO INCLUIDO | |
17-04-2017 | 30-04-2017 | $8,800.00 | $5,500.00 | $5,225.00 | $0.00 | $2,750.00 | $2,750.00 | TODO INCLUIDO | |
01-05-2017 | 15-06-2017 | $7,920.00 | $4,950.00 | $4,703.00 | $0.00 | $2,475.00 | $2,475.00 | TODO INCLUIDO | |
16-06-2017 | 31-07-2017 | $9,200.00 | $5,750.00 | $5,463.00 | $0.00 | $2,875.00 | $2,875.00 | TODO INCLUIDO | |
01-08-2017 | 17-08-2017 | $9,920.00 | $6,200.00 | $5,890.00 | $0.00 | $3,100.00 | $3,100.00 | TODO INCLUIDO | |
18-08-2017 | 23-12-2017 | $7,920.00 | $4,950.00 | $4,703.00 | $0.00 | $2,475.00 | $2,475.00 | TODO INCLUIDO |
Luxury Bahia Principe Bouganville
Junior Suite Deluxe | No se permiten | DOP
Desde: | Hasta: | Sencilla: | Doble: | Triple: | Cuádruple: | 1er Niño: | 2do Niño: | Disponible: | Comentarios: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-01-2017 | 10-01-2017 | $15,840.00 | $9,900.00 | $9,405.00 | $0.00 | N/A | N/A | TODO INCLUIDO | |
11-01-2017 | 28-02-2017 | $12,480.00 | $7,800.00 | $7,410.00 | $0.00 | N/A | N/A | TODO INCLUIDO | |
01-03-2017 | 31-03-2017 | $15,840.00 | $9,900.00 | $9,405.00 | $0.00 | N/A | N/A | TODO INCLUIDO | |
01-04-2017 | 11-04-2017 | $14,000.00 | $8,750.00 | $8,313.00 | $0.00 | N/A | N/A | TODO INCLUIDO | |
12-04-2017 | 16-04-2017 | $15,840.00 | $9,900.00 | $9,405.00 | $0.00 | N/A | N/A | TODO INCLUIDO | |
17-04-2017 | 30-04-2017 | $11,760.00 | $7,350.00 | $6,983.00 | $0.00 | N/A | N/A | TODO INCLUIDO | |
01-05-2017 | 15-06-2017 | $10,160.00 | $6,350.00 | $6,033.00 | $0.00 | N/A | N/A | TODO INCLUIDO | |
16-06-2017 | 31-07-2017 | $11,440.00 | $7,150.00 | $6,793.00 | $0.00 | N/A | N/A | TODO INCLUIDO | |
01-08-2017 | 17-08-2017 | $12,160.00 | $7,600.00 | $7,220.00 | $0.00 | N/A | N/A | TODO INCLUIDO | |
18-08-2017 | 23-12-2017 | $10,160.00 | $6,350.00 | $6,033.00 | $0.00 | N/A | N/A | TODO INCLUIDO |
Be Live Collection Canoa
Standard | 5 - 12 años | USD
Desde: | Hasta: | Sencilla: | Doble: | Triple: | Cuádruple: | 1er Niño: | 2do Niño: | Disponible: | Comentarios: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-01-2017 | 31-03-2017 | $155.00 | $125.00 | $115.00 | $0.00 | $38.00 | $38.00 | TODO INCLUIDO | |
01-04-2017 | 12-04-2017 | $155.00 | $125.00 | $115.00 | $0.00 | $38.00 | $38.00 | TODO INCLUIDO | |
13-04-2017 | 15-04-2017 | $170.00 | $140.00 | $129.00 | $0.00 | $42.00 | $42.00 | Mín. 4 Noches | |
16-04-2017 | 27-04-2017 | $145.00 | $115.00 | $106.00 | $0.00 | $35.00 | $35.00 | TODO INCLUIDO | |
28-04-2017 | 30-04-2017 | $170.00 | $140.00 | $129.00 | $0.00 | $42.00 | $42.00 | TODO INCLUIDO | |
01-05-2017 | 30-06-2017 | $136.00 | $106.00 | $98.00 | $0.00 | $32.00 | $32.00 | TODO INCLUIDO | |
01-07-2017 | 21-08-2017 | $143.00 | $113.00 | $104.00 | $0.00 | $34.00 | $34.00 | TODO INCLUIDO | |
22-08-2017 | 02-11-2017 | $136.00 | $106.00 | $98.00 | $0.00 | $32.00 | $32.00 | TODO INCLUIDO | |
03-11-2017 | 05-11-2017 | $170.00 | $140.00 | $129.00 | $0.00 | $42.00 | $42.00 | TODO INCLUIDO | |
06-11-2017 | 21-12-2017 | $136.00 | $106.00 | $98.00 | $0.00 | $32.00 | $32.00 | ||
22-12-2017 | 07-01-2018 | $190.00 | $160.00 | $147.00 | $0.00 | $48.00 | $48.00 | Mín. 5 Noches |
Superior | 5 - 12 años | USD
Desde: | Hasta: | Sencilla: | Doble: | Triple: | Cuádruple: | 1er Niño: | 2do Niño: | Disponible: | Comentarios: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-01-2017 | 31-03-2017 | $170.00 | $140.00 | $129.00 | $0.00 | $42.00 | $42.00 | TODO INCLUIDO | |
01-04-2017 | 12-04-2017 | $170.00 | $140.00 | $129.00 | $0.00 | $42.00 | $42.00 | TODO INCLUIDO | |
03-04-2017 | 05-04-2017 | $185.00 | $155.00 | $142.00 | $0.00 | $47.00 | $47.00 | TODO INCLUIDO | |
13-04-2017 | 15-04-2017 | $185.00 | $155.00 | $142.00 | $0.00 | $47.00 | $47.00 | Mín. 4 Noches | |
16-04-2017 | 27-04-2017 | $150.00 | $120.00 | $110.00 | $0.00 | $36.00 | $36.00 | TODO INCLUIDO | |
28-04-2017 | 30-04-2017 | $185.00 | $155.00 | $142.00 | $0.00 | $47.00 | $47.00 | TODO INCLUIDO | |
01-05-2017 | 30-06-2017 | $151.00 | $121.00 | $111.00 | $0.00 | $36.00 | $36.00 | TODO INCLUIDO | |
01-07-2017 | 21-08-2017 | $158.00 | $128.00 | $118.00 | $0.00 | $38.00 | $38.00 | TODO INCLUIDO | |
22-08-2017 | 02-11-2017 | $151.00 | $121.00 | $111.00 | $0.00 | $36.00 | $36.00 | TODO INCLUIDO | |
06-11-2017 | 21-12-2017 | $151.00 | $121.00 | $111.00 | $0.00 | $36.00 | $36.00 | Suplementos Navidad: Niños US$21 | |
22-12-2017 | 07-01-2018 | $205.00 | $175.00 | $161.00 | $0.00 | $53.00 | $53.00 | Mín. 5 Noches |
Catalonia Grand Dominicus
Garden View | 7 - 12 años | USD
Desde: | Hasta: | Sencilla: | Doble: | Triple: | Cuádruple: | 1er Niño: | 2do Niño: | Disponible: | Comentarios: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-02-2017 | 28-02-2017 | $188.00 | $125.00 | $119.00 | $0.00 | $63.00 | $63.00 | TODO INCLUIDO | |
01-03-2017 | 16-04-2017 | $237.00 | $158.00 | $151.00 | $0.00 | $79.00 | $79.00 | TODO INCLUIDO | |
17-04-2017 | 30-04-2017 | $150.00 | $100.00 | $95.00 | $0.00 | $50.00 | $50.00 | TODO INCLUIDO | |
01-05-2017 | 30-06-2017 | $138.00 | $92.00 | $88.00 | $0.00 | $46.00 | $46.00 | TODO INCLUIDO | |
01-07-2017 | 31-08-2017 | $173.00 | $115.00 | $110.00 | $0.00 | $58.00 | $58.00 | TODO INCLUIDO | |
01-09-2017 | 31-10-2017 | $129.00 | $86.00 | $82.00 | $0.00 | $43.00 | $43.00 | TODO INCLUIDO | |
01-11-2017 | 23-12-2017 | $150.00 | $100.00 | $95.00 | $0.00 | $50.00 | $50.00 | TODO INCLUIDO |
Dreams Dominicus La Romana
Deluxe Tropical View | 3 - 12 años | USD
Desde: | Hasta: | Sencilla: | Doble: | Triple: | Cuádruple: | 1er Niño: | 2do Niño: | Disponible: | Comentarios: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-02-2017 | 15-04-2017 | $305.00 | $215.00 | $214.00 | $0.00 | $55.00 | $55.00 | Mínimo 4 Noches | |
16-04-2017 | 26-06-2017 | $239.00 | $149.00 | $148.00 | $0.00 | $55.00 | $55.00 | Mínimo 4 Noches | |
27-06-2017 | 21-08-2017 | $269.00 | $179.00 | $178.00 | $0.00 | $55.00 | $55.00 | TODO INCLUIDO | |
22-08-2017 | 30-10-2017 | $240.00 | $150.00 | $149.00 | $0.00 | $55.00 | $55.00 | TODO INCLUIDO | |
31-10-2017 | 22-12-2017 | $270.00 | $180.00 | $179.00 | $0.00 | $55.00 | $55.00 | TODO INCLUIDO |
Dreams La Romana
Premium Deluxe Garden View | 3 - 12 años | USD
Desde: | Hasta: | Sencilla: | Doble: | Triple: | Cuádruple: | 1er Niño: | 2do Niño: | Disponible: | Comentarios: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02-2017 | 11-04-2017 | $270.00 | $205.00 | $204.00 | $0.00 | $42.00 | $42.00 | TODO INCLUIDO | |
12-04-2017 | 16-04-2017 | $270.00 | $205.00 | $204.00 | $0.00 | $42.00 | $42.00 | Mín. 4 Noches | |
17-04-2017 | 26-06-2017 | $210.00 | $145.00 | $144.00 | $0.00 | $42.00 | $42.00 | TODO INCLUIDO | |
27-06-2017 | 21-08-2017 | $237.00 | $172.00 | $171.00 | $0.00 | $42.00 | $42.00 | TODO INCLUIDO | |
31-10-2017 | 22-12-2017 | $237.00 | $172.00 | $171.00 | $0.00 | $42.00 | $42.00 | TODO INCLUIDO |
Iberostar Hacienda Dominicus
Standard | 3 - 12 años | DOP
Desde: | Hasta: | Sencilla: | Doble: | Triple: | Cuádruple: | 1er Niño: | 2do Niño: | Disponible: | Comentarios: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-01-2017 | 09-04-2017 | $9,700.00 | $7,860.00 | $7,469.00 | $7,273.00 | $3,930.00 | $3,930.00 | TODO INCLUIDO | |
10-04-2017 | 16-04-2017 | $9,700.00 | $7,860.00 | $7,469.00 | $7,273.00 | $3,930.00 | $3,930.00 | Mín. 4 Noches SEMANA SANTA | |
17-04-2017 | 30-04-2017 | $7,750.00 | $5,910.00 | $5,615.00 | $5,468.00 | $2,960.00 | $2,960.00 | TODO INCLUIDO | |
16-05-2017 | 30-06-2017 | $5,870.00 | $4,250.00 | $4,039.00 | $3,934.00 | $2,125.00 | $0.00 | Para Compra Desde:21-Feb Hasta:31-Mar | Para viajar del 16 de mayo al 1 de junio |
01-07-2017 | 24-08-2017 | $6,600.00 | $4,981.00 | $4,734.00 | $4,609.00 | $2,490.00 | $2,490.00 | Para Compra Desde:21-Feb Hasta:31-Mar | Para viajar del 1 de julio al 24 de agosto |
25-08-2017 | 31-10-2017 | $5,870.00 | $4,250.00 | $4,039.00 | $3,934.00 | $2,125.00 | $0.00 | Para Compra Desde:21-Feb Hasta:31-Mar | Para viajar del 25 de agosto al 31 de octubre |
Viva Wyndham Dominicus Beach
Standard | 4 - 12 años | DOP
Desde: | Hasta: | Sencilla: | Doble: | Triple: | Cuádruple: | 1er Niño: | 2do Niño: | Disponible: | Comentarios: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-01-2017 | 12-04-2017 | $6,104.00 | $4,360.00 | $0.00 | $0.00 | $1,935.00 | $1,935.00 | Mínimo 2 Noches | |
13-04-2017 | 16-04-2017 | $6,104.00 | $4,360.00 | $0.00 | $0.00 | $1,935.00 | $1,935.00 | Mínimo 3 Noches (Semana Santa) | |
17-04-2017 | 30-04-2017 | $6,104.00 | $4,360.00 | $0.00 | $0.00 | $1,935.00 | $1,935.00 | Mínimo 2 Noches | |
01-05-2017 | 01-07-2017 | $5,390.00 | $3,850.00 | $0.00 | $0.00 | $1,658.00 | $1,658.00 | TODO INCLUIDO | |
02-07-2017 | 31-08-2017 | $5,810.00 | $4,150.00 | $0.00 | $0.00 | $1,935.00 | $1,935.00 | TODO INCLUIDO | |
01-09-2017 | 21-12-2017 | $5,390.00 | $3,850.00 | $0.00 | $0.00 | $1,658.00 | $1,658.00 | TODO INCLUIDO |
Superior | 4 - 12 años | DOP
Desde: | Hasta: | Sencilla: | Doble: | Triple: | Cuádruple: | 1er Niño: | 2do Niño: | Disponible: | Comentarios: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-01-2017 | 12-04-2017 | $6,776.00 | $4,840.00 | $4,195.00 | $0.00 | $1,935.00 | $1,935.00 | Mínimo 2 Noches | |
13-04-2017 | 16-04-2017 | $6,776.00 | $4,840.00 | $4,195.00 | $0.00 | $1,935.00 | $1,935.00 | Mínimo 3 Noches (Semana Santa) | |
17-04-2017 | 30-04-2017 | $6,776.00 | $4,840.00 | $4,195.00 | $0.00 | $1,935.00 | $1,935.00 | Mínimo 2 Noches | |
01-05-2017 | 01-07-2017 | $5,929.00 | $4,235.00 | $3,671.00 | $0.00 | $1,658.00 | $1,658.00 | TODO INCLUIDO | |
02-07-2017 | 31-08-2017 | $6,391.00 | $4,565.00 | $3,957.00 | $0.00 | $1,935.00 | $1,935.00 | TODO INCLUIDO | |
01-09-2017 | 21-12-2017 | $5,929.00 | $4,235.00 | $3,671.00 | $0.00 | $1,658.00 | $1,658.00 | TODO INCLUIDO |
Viva Wyndham Dominicus Palace
Superior Vista Jardin | 4 - 12 años | DOP
Desde: | Hasta: | Sencilla: | Doble: | Triple: | Cuádruple: | 1er Niño: | 2do Niño: | Disponible: | Comentarios: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-01-2017 | 12-04-2017 | $7,791.00 | $5,565.00 | $4,823.00 | $0.00 | $2,210.00 | $2,210.00 | Mínimo 2 Noches | |
13-04-2017 | 16-04-2017 | $7,791.00 | $5,565.00 | $4,823.00 | $0.00 | $2,210.00 | $2,210.00 | Mínimo 3 Noches (Semana Santa) | |
17-04-2017 | 30-04-2017 | $7,791.00 | $5,565.00 | $4,823.00 | $0.00 | $2,210.00 | $2,210.00 | Mínimo 2 Noches | |
01-05-2017 | 01-07-2017 | $6,706.00 | $4,790.00 | $4,152.00 | $0.00 | $1,935.00 | $1,935.00 | TODO INCLUIDO | |
02-07-2017 | 31-08-2017 | $7,238.00 | $5,170.00 | $4,481.00 | $0.00 | $2,100.00 | $2,100.00 | TODO INCLUIDO | |
01-09-2017 | 21-12-2017 | $6,706.00 | $4,790.00 | $4,152.00 | $0.00 | $1,935.00 | $1,935.00 | TODO INCLUIDO |