Hoteles en Juan Dolio
Coral Costa Caribe
Standard | 4 - 12 años | DOP
Desde: | Hasta: | Sencilla: | Doble: | Triple: | Cuádruple: | 1er Niño: | 2do Niño: | Disponible: | Comentarios: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-01-2017 | 12-04-2017 | $6,395.00 | $4,895.00 | $4,695.00 | $0.00 | $2,195.00 | $2,195.00 | Mín. 4 Noches | |
13-04-2017 | 15-04-2017 | $7,495.00 | $5,895.00 | $5,595.00 | $0.00 | $2,395.00 | $2,395.00 | Mín. 3 Noches | |
16-04-2017 | 05-05-2017 | $4,695.00 | $3,495.00 | $3,395.00 | $3,345.00 | $1,395.00 | $1,395.00 | Dia de Semana | TODO INCLUIDO |
16-04-2017 | 05-05-2017 | $4,895.00 | $3,795.00 | $3,629.00 | $3,545.00 | $1,495.00 | $1,495.00 | Fin de Semana | Mín. 2 Noches |
16-04-2017 | 05-05-2017 | $5,295.00 | $3,995.00 | $3,829.00 | $3,745.00 | $1,695.00 | $1,695.00 | Fin de Semana | TODO INCLUIDO |
29-04-2017 | 01-05-2017 | $5,795.00 | $4,395.00 | $4,195.00 | $4,095.00 | $1,795.00 | $1,795.00 | Mín. 2 Noches | |
06-05-2017 | 08-05-2017 | $5,795.00 | $4,395.00 | $4,062.00 | $3,895.00 | $1,795.00 | $1,795.00 | Mín. 2 Noches FERIADO | |
09-05-2017 | 30-06-2017 | $4,695.00 | $3,495.00 | $3,395.00 | $3,345.00 | $1,395.00 | $1,395.00 | Dia de Semana | TODO INCLUIDO |
09-05-2017 | 30-06-2017 | $4,895.00 | $3,795.00 | $3,629.00 | $3,545.00 | $1,495.00 | $1,495.00 | Fin de Semana | Mín. 2 Noches |
09-05-2017 | 30-06-2017 | $5,295.00 | $3,995.00 | $3,829.00 | $3,745.00 | $1,695.00 | $1,695.00 | Fin de Semana | TODO INCLUIDO |
01-07-2017 | 11-08-2017 | $4,895.00 | $3,795.00 | $3,629.00 | $3,545.00 | $1,495.00 | $1,495.00 | Dia de Semana | TODO INCLUIDO |
01-07-2017 | 11-08-2017 | $5,795.00 | $4,395.00 | $4,062.00 | $3,895.00 | $1,795.00 | $1,795.00 | Fin de Semana | TODO INCLUIDO |
01-07-2017 | 11-08-2017 | $5,395.00 | $4,195.00 | $4,029.00 | $3,945.00 | $1,695.00 | $1,695.00 | Fin de Semana | Mín. 2 Noches |
12-08-2017 | 14-08-2017 | $6,295.00 | $4,795.00 | $4,529.00 | $4,395.00 | $1,895.00 | $1,895.00 | FERIADO | |
15-08-2017 | 31-08-2017 | $4,895.00 | $3,795.00 | $3,629.00 | $3,545.00 | $1,495.00 | $1,495.00 | Dia de Semana | TODO INCLUIDO |
15-08-2017 | 31-08-2017 | $5,795.00 | $4,395.00 | $4,062.00 | $3,895.00 | $1,795.00 | $1,795.00 | Fin de Semana | TODO INCLUIDO |
15-08-2017 | 31-08-2017 | $5,395.00 | $4,195.00 | $4,029.00 | $3,945.00 | $1,695.00 | $1,695.00 | Fin de Semana | Mín. 2 Noches |
01-09-2017 | 31-10-2017 | $4,895.00 | $3,795.00 | $3,629.00 | $3,545.00 | $1,495.00 | $1,495.00 | Fin de Semana | Mín. 2 Noches |
01-09-2017 | 31-10-2017 | $5,295.00 | $3,995.00 | $3,829.00 | $3,745.00 | $1,695.00 | $1,695.00 | Fin de Semana | TODO INCLUIDO |
01-09-2017 | 31-10-2017 | $4,695.00 | $3,495.00 | $3,395.00 | $3,345.00 | $1,395.00 | $1,395.00 | Dia de Semana | TODO INCLUIDO |
01-11-2017 | 03-11-2017 | $5,395.00 | $4,195.00 | $4,029.00 | $3,945.00 | $1,695.00 | $1,695.00 | Fin de Semana | Mín. 2 Noches |
01-11-2017 | 03-11-2017 | $4,895.00 | $3,795.00 | $3,629.00 | $3,545.00 | $1,495.00 | $1,495.00 | Dia de Semana | TODO INCLUIDO |
01-11-2017 | 03-11-2017 | $5,795.00 | $4,395.00 | $4,062.00 | $3,895.00 | $1,795.00 | $1,795.00 | Fin de Semana | TODO INCLUIDO |
04-11-2017 | 06-11-2017 | $6,295.00 | $4,795.00 | $4,529.00 | $4,395.00 | $1,895.00 | $1,895.00 | FERIADO | |
07-11-2017 | 22-12-2017 | $5,395.00 | $4,195.00 | $4,029.00 | $3,945.00 | $1,695.00 | $1,695.00 | Fin de Semana | Mín. 2 Noches |
07-11-2017 | 22-12-2017 | $4,895.00 | $3,795.00 | $3,629.00 | $3,545.00 | $1,495.00 | $1,495.00 | Dia de Semana | TODO INCLUIDO |
07-11-2017 | 22-12-2017 | $5,795.00 | $4,395.00 | $4,062.00 | $3,895.00 | $1,795.00 | $1,795.00 | Fin de Semana | TODO INCLUIDO |
Emotions Beach Resort by Hodelpa
Superior | 6 - 12 años | USD
Desde: | Hasta: | Sencilla: | Doble: | Triple: | Cuádruple: | 1er Niño: | 2do Niño: | Disponible: | Comentarios: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-01-2017 | 31-03-2017 | $141.00 | $122.00 | $121.00 | $0.00 | $61.00 | $61.00 | TODO INCLUIDO | |
01-04-2017 | 10-04-2017 | $131.00 | $112.00 | $111.00 | $0.00 | $56.00 | $56.00 | TODO INCLUIDO | |
11-04-2017 | 16-04-2017 | $141.00 | $122.00 | $121.00 | $0.00 | $61.00 | $61.00 | Mín. 4 Noches | |
17-04-2017 | 01-05-2017 | $141.00 | $122.00 | $121.00 | $0.00 | $61.00 | $61.00 | Mín. 4 Noches | |
02-05-2017 | 30-06-2017 | $131.00 | $112.00 | $111.00 | $0.00 | $56.00 | $56.00 | TODO INCLUIDO | |
01-07-2017 | 14-08-2017 | $141.00 | $122.00 | $111.00 | $0.00 | $61.00 | $61.00 | TODO INCLUIDO | |
15-08-2017 | 31-10-2017 | $131.00 | $112.00 | $111.00 | $0.00 | $56.00 | $56.00 | TODO INCLUIDO |
Deluxe | 6 - 12 años | USD
Desde: | Hasta: | Sencilla: | Doble: | Triple: | Cuádruple: | 1er Niño: | 2do Niño: | Disponible: | Comentarios: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-01-2017 | 31-03-2017 | $154.00 | $135.00 | $134.00 | $133.00 | $68.00 | $68.00 | TODO INCLUIDO | |
01-04-2017 | 10-04-2017 | $144.00 | $125.00 | $124.00 | $123.00 | $63.00 | $63.00 | TODO INCLUIDO | |
11-04-2017 | 16-04-2017 | $154.00 | $135.00 | $134.00 | $133.00 | $68.00 | $68.00 | Mín. 4 Noches | |
17-04-2017 | 01-05-2017 | $154.00 | $135.00 | $134.00 | $133.00 | $68.00 | $68.00 | TODO INCLUIDO | |
02-05-2017 | 30-06-2017 | $144.00 | $125.00 | $124.00 | $123.00 | $63.00 | $63.00 | TODO INCLUIDO | |
01-07-2017 | 14-08-2017 | $154.00 | $135.00 | $134.00 | $133.00 | $68.00 | $68.00 | TODO INCLUIDO | |
15-08-2017 | 31-10-2017 | $144.00 | $125.00 | $124.00 | $123.00 | $63.00 | $63.00 | TODO INCLUIDO |
Adults Only | No se permiten | USD
Desde: | Hasta: | Sencilla: | Doble: | Triple: | Cuádruple: | 1er Niño: | 2do Niño: | Disponible: | Comentarios: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-01-2017 | 31-03-2017 | $161.00 | $142.00 | $141.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TODO INCLUIDO | |
03-01-2017 | 31-03-2017 | $161.00 | $142.00 | $141.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TODO INCLUIDO | |
01-04-2017 | 10-04-2017 | $151.00 | $132.00 | $131.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TODO INCLUIDO | |
11-04-2017 | 16-04-2017 | $161.00 | $142.00 | $141.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Mín. 4 Noches | |
17-04-2017 | 01-05-2017 | $161.00 | $142.00 | $141.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Mín. 4 Noches | |
02-05-2017 | 30-06-2017 | $151.00 | $132.00 | $131.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TODO INCLUIDO | |
01-07-2017 | 14-08-2017 | $161.00 | $142.00 | $141.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TODO INCLUIDO | |
15-08-2017 | 31-10-2017 | $151.00 | $132.00 | $131.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TODO INCLUIDO |